Digitaliza tu consulta, conecta con tus clientes y controla toda la información clínica desde un único espacio.
Cada veterinario dispone de un perfil profesional verificado desde el que puede:
Marca cada documento según su visibilidad:
Si un cliente cambia de veterinario, traspasa datos de forma rápida y segura:
Todo el proceso cumple con el RGPD y solicita el consentimiento explícito del propietario antes de la transferencia.
Transferencias y exportaciones protegidas mediante cifrado AES-256.
| Funcionalidad | Veterinario | Propietario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Subir informes y recetas | ✓ | ✓ (si autorizado) | Control individual por documento |
| Marcar visibilidad (propietario / solo veterinario / compartido) | ✓ | Según permisos | Configuración flexible |
| Exportar historial completo | ✓ | — | Requiere autorización; genera archivos cifrados |
| Importar historial externo | ✓ | No visible | Requiere validación de origen |
| Notificar vacunas, citas, tratamientos y recetas | ✓ | ✓ (recibe alertas) | Sincronización automática |
| Descargar documentos | ✓ | ✓ (según permisos) | Incluye PDF y anexos |
| Editar datos clínicos | ✓ | ✗ | Solo profesional autorizado |
Compatibilidad entre veterinarios VetZen y no‑VetZen
| Escenario | ¿Se puede exportar? | ¿Se puede importar? | Tipo de archivo | Requiere consentimiento |
|---|---|---|---|---|
| Ambos usan VetZen | ✓ Automática | ✓ Automática | .vzh cifrado | ✓ |
| Solo el emisor usa VetZen | ✓ Manual | ✗ (sin integración) | .zip o .pdf | ✓ |
| Solo el receptor usa VetZen | ✗ | ✓ Manual (subida de documentos) | .pdf, .jpg, .csv | ✓ |
Digitaliza tu consulta, conecta con tus pacientes y trabaja sin papel.
VetZen permite a los veterinarios gestionar toda la información de sus pacientes desde un único entorno digital. Cada profesional controla la visibilidad de los documentos y puede exportar o importar historiales entre clínicas, garantizando continuidad médica, seguridad de datos y cumplimiento total con el RGPD.